» NOTRE RESEAU D'AGENTS AGREES
| ABENGOUROU COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Librairie le Social | La voie principale en face de l'agence Commerciale de la SITAB | 35 91 15 36 | konate@yahoo.fr |
| NIANUTH CENTER | Abengourou, Quartier Commerce à Côté Pharmacie du marché | 08 08 91 11 | adou@gmail.com |
| ABOBO | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Cabinet Fiscal Amine | Abobo -Dokui (CitéAzur -Route du MAHOU) | 24 49 98 84 | cisse@yahoo.fr |
| Courtage en assurance | Abobo-gare au 2ème arrêt à 20m de la station Ex.Mobile | 24 49 16 48 | kone@yahoo.fr |
| Millenium Services | Plateau Dokui - Espace Dokui Pharmacie Azur | 06 09 35 61 | kesse@yahoo.fr |
| KDM - Sarl | Abobo route du Zoo Samanké en face de la Station Shell | 09 01 03 58 | keita@yahoo.fr |
| Cabinet Medical le Rhema | Abobo derrière la gendarmerie, Gagnoa gare | 05 81 72 21 | kouassi@yahoo.fr |
| ABOISSO COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Agence Agréé LONA | Au dessus du Centre d'Aboisso; Route du Commissariat | 01 34 49 48 | soro@yahoo.fr |
| ADJAME | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Magasin | Adjamé Liberté à l'Allocodrome vers chez HASSAN | 60 61 87 37 | fatou@yahoo.fr |
| ADZOPE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Expertise et Assistance | Quartier Commerce | 44 61 36 25 | yaya@hotmail.com |
| NIANUTH CENTER | Adzopé quartier Commerce en face Agence ACCES-BANK | 08 08 91 11 | adou@gmail.com |
| Expertise et Assistance | Commerce (Quartier) - Adzopé | 44 61 36 25 | soumahoro@gmail.com |
| CELPAID ADZOPE | ADZOPE, face à la Station petroci route principale | 07 36 92 047 | celpaidadzope@yahoo.fr |
| AFFERY COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| STAPH | Affery | 01 49 49 10 | celpaidaffery1@yahoo.fr |
| AGNIBILEKROU COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| ETS ABISSA YEBOUA | Agnibilekro Magasin philomème | 04 65 65 60 | abissa@yahoo.fr |
| NIANUTH CENTER | AGNIBILEKRO, Quartier Commerce Immeuble KONATE RDC à Côté de K. APPIA | 08 08 91 11 | adou@gmail.com |
| ALEPE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| MICRO-MANIA | ALEPE, BATIMENT CANAL+ | 07 79 14 14 | celpaidalepe1@yahoo.fr |
| ANYAMA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| IB NTICOM | Anyama face à western -Union / ECOBANK, près des deux (2) stations TOTAL | 05 86 37 17 | brahimakte@yahoo.fr |
| ATTECOUBE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| FENACCI | Attécoubé, face banque Atlantique | 09 35 76 76 | adamabamba@yahoo.fr |
| YASSINE ASSURANCE | Attécoubé carrefour Cité Fairmont face station OLIBIA | 20 37 19 90 | bakayoko@gmail.com |
| CIPAFRIQUE | RDC, Immeuble Pharmacie d'Agban Cité Fairmont (Attécoubé) | 20 39 00 48 | cipafrique@gmail.com |
| BIANKOUMA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| SARICOM | Biankouma, rue commerce face au dépôt Générale Jean | 20 22 42 98 | minga@yahoo.fr |
| FENALLI | Biankouma,vers le jardin d'enfant | 07 19 85 06 | goueli@gmail.com |
| BINGERVILLE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| VISION NUMERIK | La Riviera FAYA, Route de Bingerville | 40 64 08 06 | k@yahoo.fr |
| TANO Brelle | Bingerville | 08 24 63 12 | tanobrelle@gmail.com |
| BOCANDA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| CANAL + N'KOKANT | Bocanda; rue principale à droite de l'IVOSEP | 31 97 72 72 | brou@yahoo.fr |
| BONDOUKOU COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| GCNE | Bondoukou route de Bonoua (DJIMINISSO) | 03 19 05 19 | celpaidbondoukou@yahoo.fr |
| BONGOUANOU COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| NIANUTH CENTER | BONGOUANOU, Quartier Commerce 2ème Voie principale à côté Agence CI-TELCOM | 08 08 91 11 | adou@gmail.com |
| BONON COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Commerce | Voie principale à 50 m de la GENDARMERIE | 08 30 33 80 | bonon@yahoo.fr |
| BOUAFLE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Bohou Jean-Baptiste | La rue du commissariat non loin des IMPOTS à BOUAFLE | 01 50 36 68 | bohou@yahoo.fr |
| BOUAKE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| DDC - TELECOM | Bouaké au Commerce en face de la pharmacie KODJO | 07 38 66 02 | doumbia@yahoo.fr |
| SOCIETE | Bouaké, Quartier Commerce au sein du restaurant "LE WALE" | 45 13 57 57 | youssouf@yahoo.fr |
| SOCIETE | Hotel PROVINCIAL Bouaké | 07 06 07 86 | issiaka@yahoo.fr |
| COCODY | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| ITIEL ASSURANCE | Angré ; Carrefour NELSON MANDELA;DJIBI 3 | 22 50 76 88 | itel@yahoo.fr |
| Expertise et Assistance | COCODY Angré, Centre des Affaires-Immeuble SARETA, 100M Station PETRO IVOIRE | 44 61 36 25 | yaya@yahoo.fr |
| CELPAID PERLES | II Plateaux - Boulevard Latrille - Résidence les Perles 2 (Face temple MAHICARY) | 22 42 38 36 | diabi@yahoo.fr |
| Buritel Technologies | II Plateaux-Vallon derrière les Patisseries PACO | 22 41 26 64 | kouassi@yahoo.fr |
| Entreprise | Abidjan | 48 11 19 19 | kouassi@yahoo.fr |
| ASTRAC-CI | Cocody II Plateaux Boulevard Latrille, Immeuble N'Zi, Commissariat 22 ème arrondissement | 22 52 53 52 | jojo@hotmail.com |
| Entreprise | Cocody - 2 plateaux Carrefour Les Oscars (Face MoneyGram) | 48 11 19 19 | habib@yahoo.fr |
| COBAT-PRES | Cocody Angré Petro_Ivoire à gauche Station Service Pétro-Ivoire | 22 42 37 03 | ahou@yahoo.fr |
| SOCIETE DAKINTECH Sarl | Riviéra Anono (Face Station Lubafrique et Ecobank) | 22 43 02 00 | gnagbo@yahoo.fr |
| O'Gagne | Riviera 2, route d'anono près des Banques SIB et SGBCI | 22 43 05 99 | celpaidriviera@aviso.ci |
| ETS WIKANE | Riviera Palmeraie près de la Phamarcie du bonheur | 65 17 925 04 | soumahoro@yahoo.fr |
| ALLIANCE VOYAGE | Cocody II plateaux - Carrefour MACACI - Blvd Latrille | 61 03 85 13 | balma@yahoo.fr |
| PRESSING HAPPY CLEAN | Riviera III, 2ème feu après 9Kg (près de la pharmacie St Pierre de Rosiers) | 01 50 65 52 | maurice@yahoo.fr |
| DK SERVICE INFORMATIQUE | RIVIERA IIII CIAD PRIMO | 61 28 89 89 | kobenan@gmail.com |
| KACOU KOMOHE VINCENT | Attoban, non loin de la pharmacie Saint Bernard | 05 99 90 94 | komohe@gmail.com |
| DIAKY'S | II Plateaux, Mosquée Aghien face à la SGBCI | 22 42 53 31 | diakite@gmail.com |
| ESPACE - VENISE | RIVIERA 3, près Lycée Français (entrée principale) | 01 02 01 16 | loh@yahoo.fr |
| Wellcommunication multi-services | Abidjan rue 12ème arrondissement vallon II Plateaux | 01 97 96 67 | akeregis@gmail.com |
| DABOU COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| EDPS | Dabou (Boulevard Felix Houphouet Boigny) voie principale (Gare de Bouaké Face à l'Ex cinéma RIVOLI) | 23 57 34 75 | leon@hotmail.com |
| DALOA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| ECO (Effaili Commune) | Daloa route de Vavoua à 100 m de la pharmacie lobia (Qtier: Lobia1) | 32 78 75 57 | yao@yahoo.fr |
| DANANE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Entreprise | Danané Commerce | 09 90 77 62 | bakary@yahoo.fr |
| DAOUKRO COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| société | Daoukro | 07 45 66 03 | dje@yahoo.fr |
| NIANUTH CENTER | Daoukro Quartier Commerce Immeuble KASSEM à Côté Station SHELL | 08 08 91 11 | adou@gmail.com |
| DIVO COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| MAGAL-DIVO | Divo - plateau en face de l'hotêl melody (Ex hôtel Nouna) | 01 02 01 14 | loh@yahoo.fr |
| DUEKOUE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Société | Duékoué, Rue de la gendarmerie | 06 90 16 76 | kone@yahoo.fr |
| FERKESSEDOUGOU COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| CANAL + TAFIERE | Axe FERKE - OUANGOLO Face à la station LUBAFRIQUE FERKE | 05 60 43 79 | mamadou@hotmail.com |
| GAGNOA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| LA GEE COMMUNICATION | Gagnoa Garahio face Station Klenzi | 07 76 24 79 | bodo@yahoo.fR |
| GRAND-LAHOU COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| CEA ASSURANCES | Grand-lahou non loin de la COOPEC | 23576831 | brousset@yahoo.fr |
| Afric Média Group | Grand Lahou | 07 06 81 25 | benoit@gmail.com |
| ISSIA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| ECO - ISSIA | Issia à 50 mètres de la station Service Oilibya | 32 79 01 23 | daniel@yahoo.fr |
| KANI COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| ETS MEITE et FILS | KANI (au marché) sur l'axe SEGUELA - BOUNDIALI | 09 24 19 92 | meiteladji@gmail.com |
| KORHOGO COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Société | Korhogo | 01 90 02 56 | kone@yahoo.fr |
| CIMEX-CI | Korhogo à proximité de l'Agence COMIUM | 65 21 35 21 | celpaidkoroho2@celpaid.co |
| KOUMASSI | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Etablissements PLEYBOUH | Koumassi Remblai - Ligne du Bus 11 - Face King Cash - Derrière Charwarma Ligne 11 - Carrefour Marché Dje Konan et FIDRA | 41 36 93 67 | kouassi@yahoo.fr |
| Société | Koumassi, Sogephia récasement non loin du terminus du bus 11 | 05 75 79 49 | b@yahoo.fr |
| PEREX | KOUMASSi remblais immeuble BOUACAR GNAFF | 21 36 68 14 | celpaidkoumassi3@yahoo.fr |
| LAKOTA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| CHAMEL CENTER | Lakota (Immeuble Aggrey - Quartier Commerce - Route de la Prison Civile) | 01 07 27 85 | niamien@yahoo.fr |
| MAN COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| CFPS | Man au carrefour SARI | 08 01 34 25 | togba@yahoo.fr |
| MEAGUI COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| TIPHERET ENTREPRISE | TIPHERET MEAGUI face à l'OCPV et la Gare de UTB | 05 70 76 44 | 00@yahoo.fr |
| NIABLE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| SOCIETE | NIABLE | 02 09 65 97 | kadio@yahoo.fr |
| ODIENNE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| NSC - Services | Odienné, Quartier Central ( à côté de la pharmacie Frontière) | 04 80 27 27 | kone@yahoo.fr |
| NSC Services | Minignan | 01 14 41 40 | celpaidodienne2@yahoo.fr |
| OUANGOLODOUGOU COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| AMSA ASSURANCES | Ouangolodougou; étage en face du marché non loin de la coopec | 09 99 35 35 | dramane@yahoo.fr |
| OUME COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| CANAL HORIZON | Oumé, voie principale - Bordure de route | 07 02 23 73 | nestor@yahoo.fr |
| PLATEAU | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| ASTRAC | Plateau; Rue des banques, face BRVM | 22 52 52 52 | nadia@yahoo.fr |
| PORT-BOUET | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| NGAH -DIE MS | Port Bouet VRIDI - Route du phare situé à côté du Maquis "Le CRISTAL" | 21 27 73 09 | bamblakik@yahoo.fr |
| SAN-PEDRO COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Kouamé Kouamé Denis | San-Pedro, Gare Routière Canal Horizon Face gare UTB | 08 96 63 46 | kouame@yahoo.fr |
| SASSANDRA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| ASSUREUR | Côté de la boulangérie SALAMI SASSANDRA | 07 36 48 48 | maiga@hotmail.com |
| SINFRA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| ETS La Source | SINFRA | 30 68 07 27 | etchain@yahoo.fr |
| SOUBRE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Courtage en Assurance | Soubré à 50m de la pharmacie du marché | 34 72 55 79 | lancina@yahoo.fr |
| TABOU COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| ETS NOHONNAIS | Tabou Commune | 01 50 36 68 | bohouo@yahoo.fr |
| EIS- Informatique | Tabou (en face de la Station Total) | 07 00 05 40 | achipierre@gmail.com |
| EIS Informatique | Tabou, palmci Iboké à la gare routière | 07 00 05 40 | achipierre@gmail.com |
| TAFIRE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| CANAL + TAFIERE | TAFIERE sur l'Axe TAFIRE - FERKE à la gare de TAFIRE | 05 60 43 79 | soro@hotmail.com |
| TANDA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| MUVEP TANDA | TANDA, face à la station SHELL | 07 42 59 19 | celpaidtanda1@yahoo.fr |
| TIASSALE COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| AKwaba Edorme | Tiassale Commune | 67 15 00 00 | misme@hotmail.com |
| TIEBISSOU COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| CANAL + TIEBISSOU | Tiebissou face à la Mairie | 46 39 36 18 | kouakou@gmail.com |
| TOUBA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Market Communication | Touba, bâtiment face à la brigarde de gendarmerie | 47 95 02 12 | diabate@gmail.com |
| TOUMODI COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| KOFFI LOUKOU MARTINE | TOUMODI, non loin du Commissariat de Police à la gare de DIEKANOU | 07 74 56 65 | martine@yahoo.fr |
| TREICHVILLE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| KDM -Sarl | Treichville Rue 38, Avenue 16 au feu à droite | 09 01 03 58 | moustapha@yahoo.fr |
| CACI | Treichville, Avenue 21, rue 38 feux Notre Dame | 07 70 34 29 | therese@yahoo.fr |
| Société | Abidjan, Treichville, Rue Nanan Yamousso | 21 24 11 28 | kouablan@yahoo.fr |
| IVOIRE COURTAGE | Treichville Rue 05, Avenue 12, Face à la Pharmacie Ste Jeanne d'Arc | 21 35 49 42 | moussakambou@yahoo.fr |
| Lickah Services | Treichville centre Commercial Kobeissi (Lickah voyages) | 01 00 12 42 | koffi@gmail.com |
| YAMOUSSOUKRO COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| ECO YAKRO | Yamoussoukro, Quartier Assabou face pharmacie Erginal | 30 64 77 07 | yao@yahoo.fr |
| AKURA | Yamoussoukro au rond point de l'habitat ( A droite venant du marché) | 01000411 | franckcelpaid@yahoo.fr |
| YOPOUGON | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| MAZCOM | Yopougon Sable Résidence Mariam 3éme Etage Porte 15 et 16 | 02 42 28 88 | meite@yahoo.fr |
| Digicom Technologies | Yopougon Anananeraie à côté du collège Guy CHAROLIN | 23 50 33 26 | info_digicom@yahoo.fr |
| Grace Assur | Yopougon, Bel air au centre Commercial à 100 mètres de la SGBCI | 01 73 29 00 | kamagate@yahoo.fr |
| Aurore Company | Yopougon Niangon Nord, Texaco, route Sainte Rita - | 08 36 65 99 | coulibaly@yahoo.fr |
| Entreprise | Yopougon | 09 90 77 62 | bakary@yahoo.fr |
| Prestation et Fourniture Divers | Yopougon, nouveau quartier vers Chawarma Hassane | 07 32 55 12 | diomande@yahoo.fr |
| Prestation et Fourniture Divers | Yopougon Rond point andokoi Quartier Fany | 07 32 55 12 | yopougon@yahoo.fr |
| PRODITEL | Yopougon SIPOREX-DABOU GARE Après UTB- ARRET DE BUS 34 (route de Gesco) | 01 06 04 08 | yaoaubin@yahoo.fr |
| LA GEE COMMUNICATION | Yopougon carrefour Canal Cité CIE non loin de la clinique le GRAND CENTRE | 23 51 11 87 | BODO@yahoo.fr |
| Marie-Odile Diaby | Yopougon Annaneraie carrefour OASIS | 47 93 38 87 | marie-odile@hotmail.com |
| I.Micro | Yopougon Keneya Cinema Dialogue en face de l'Agence Orange (A l'intérieur du Centre Commercial) | 05 88 14 45 | adje@bgmail.com |
| COULTELECOM | Yopougon Ananeraie carrefour Sorbone | 02 02 31 38 | zoumana@gmail.com |
| IVOIRE Global Service (IGS) | Yopougon selmer non loin de la Mairie de yopougon | 05 02 45 07 | kouassicelpaid@yahoo.fr |
| CRISTAL SERVICES | Yopougon, BANCO II, carrefour Lycée Professionnel | 01 51 86 66 | sefoncelpaid@yahoo.fr |
| A-SA | Yopougon Figayo | 08 00 20 02 | amadoucelpaid@yahoo.fr |
| HOB FASHION | Yopougon Toit-Rouge | 45 89 19 79 | zokoucelpaid@yahoo.fr |
| ZOUAN-HOUNIEN COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| Agence LONACI Z-H | ZOUAN-HOUNIEN | 08 50 74 62 | zrango@gmail.com |
| ZUENOULA COMMUNE | |||
| RAISON SOCIALE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | |
| SMK SERVICES | Zuenoula | 08 97 16 99 | mamadou@yahoo.fr |

