» NOTRE RESEAU D'ACCEPTEURS
| ABOBO | ||||
| RAISON SOCIALE | REDUCTION ACCORDEE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | CATEGORIE |
| Centre Médical le Rhema | 15% | Abobo Gare derrière la Gendarmerie | 46 08 01 51 | Clinique |
| Clinique Sacré- Coeur de belle ville | 10% | Abobo Baoulé, voie d'Alépé, carrefour Elite ou Gare d'Angré | 07 61 07 37 | Clinique |
| CENTRE MEDICAL ONG ACID | 25% | Abobo, Avocatier petit Carrefour sur la voie expresse allant vers le dépôt 9 sotra d'Abobo | 02 50 88 91 | Clinique |
| CENTRE MEDICAL ONG ACID (PHARMACIE) | - | Abobo, Avocatier petit carrefour en allant vers le Dépôt 9 de Sotra | 24 39 82 50 | Pharmacie |
| NOUVELLE PHARMACIE DE LA ME | 0% | ABOBO GRAND MARCHE entre la Mairie et l'Agence MTN | 05 02 16 66 | Pharmacie |
| CLINIQUE MALTIMERE | 25% | SAMAKE DERRIERE LA STATION PETROCI | 05 69 42 81 | Clinique |
| CLINIQUE SAINT MARC | 10% | Abobo route Anyama au château | 07 74 40 17 | Clinique |
| CHRIS PRESSING | 20% | ABOBO, Plateau Dokui, cité ZUMBLIN | 07 37 76 67 | Pressing |
| CENTRE MEDICAL AL-AMAL | 25 % | ABOBO centre face mairie d'Abobo | 07 58 50 33 | Clinique |
| ADJAME | ||||
| RAISON SOCIALE | REDUCTION ACCORDEE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | CATEGORIE |
| PHARMACIE KORO | 0% | Adjamé, Quartier Marie-Thérèse Houphouet Boigny | 07 81 47 18 | Pharmacie |
| ATTECOUBE | ||||
| RAISON SOCIALE | REDUCTION ACCORDEE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | CATEGORIE |
| YASSINE ASSURANCE | 10% | Attécoubé cité fairmont face station olibia | 20 37 19 90 | Autre |
| COCODY | ||||
| RAISON SOCIALE | REDUCTION ACCORDEE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | CATEGORIE |
| Happy CLEAN Pressing | 20% | Cocody Riviera III non loin de la pharmacie | 22 47 31 06 | Pressing |
| Happy Clean Pressing | 20% | Palmeraie non loin de la pharmacie St Béatrice des Rossiers | 22 49 60 73 | Pressing |
| GROUPE ALLIANCE | - | Cocody II plateaux, Latrille carrefour MACACI | 22 41 52 90 | Autre |
| SUD OPTIC | 15 à 35% | Cocody Riviera III près de la Pharmacie St Pierre des Rosiers | 22 47 66 44 | Autre |
| VOTRE MAGASIN BONPRI | 15 % sur Articl | ANGRE Terminus Bus 81 & 82 | 08 36 10 10 | Autre |
| IMMERSION LEARNING CENTER | 10% | COCODY, Danga la poste au rez de chaussée du batiment de l'étude de Maitre Akon Abram | 01 35 70 98 | Autre |
| SIDHT & OPTICS | 25% | Dans le secteur de l'hopital des soeurs et de la clinique NDI (notre Dame de l'incarnation) | 22 49 22 69 | Opticien |
| KOUMASSI | ||||
| RAISON SOCIALE | REDUCTION ACCORDEE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | CATEGORIE |
| Keti-Services | 5 à 10% | Koumassi, Quartier Adjoukrou sur la ligne du bus 13, Juste à côté del'école primaire publique Ste Etienne | 07 61 53 09 | Autre |
| OPTICOOL | 15% | Voisin du Collège Bon SAMARITIN | 21 36 36 24 | Opticien |
| PRESSING SALAM | 15% | KOUMASSI REMBLAIS | 21 28 58 78 | Pressing |
| PRESSING HILTON | 10% | KOUMASSI REMBLAIS, juste à côté du "EX MILLENIUM" | 07 63 33 26 | Pressing |
| MARCORY | ||||
| RAISON SOCIALE | REDUCTION ACCORDEE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | CATEGORIE |
| PHARMACIE NOUVELLE PERGOLA | 0% | ANGLE Boulevard de Marseille / Rue PM CURIE | 07 01 14 92 | Pharmacie |
| PHARMACIE MASSARANA | 0% | Marcory Quarier Brou Fulgence | 21 28 20 48 | Pharmacie |
| TIMI DESIGN | 0% | Marcory Brou Fulgence, face à la PMI Marcory | 21 26 89 28 | Commerce |
| PLATEAU | ||||
| RAISON SOCIALE | REDUCTION ACCORDEE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | CATEGORIE |
| Cabinet dentaire | - | 2 Résidence Crosson Duplessis plateau | 20 32 22 35 | Cabinet dentaire |
| Wendji N'Gangoum Jacques | - | Plateau Avenue Chardy | 25 21 81 69 | Autre |
| PORT-BOUET | ||||
| RAISON SOCIALE | REDUCTION ACCORDEE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | CATEGORIE |
| Pharmacie Malon | 5% | Port-Bouét Sogephia | 21 27 96 14 | Pharmacie |
| SUD OPTIC | 15 à 35% | Port Bouet près de la Mairie Kouté route de vridi | 06 37 23 27 | Pharmacie |
| Pharmacie route de Bassam | 0% | Port Bouet / Jean Folly face MOBIBOIS route de Bassam | 07 62 65 69 | Pharmacie |
| Espace Route de Bassam SARL | 10% | Jean-folly près de MOBIBOIS | 21 27 72 12 | Restaurant |
| TREICHVILLE | ||||
| RAISON SOCIALE | REDUCTION ACCORDEE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | CATEGORIE |
| CROISADE DU LIVRE CHRETIEN | 10% | Rue 12 Avenue 14 | 21 24 22 46 | Autre |
| Assistance Optique | 10 à 25% | Treichville, Rue 38 Avenue 19 | 21 24 16 69 | Opticien |
| Pharmacie de la Caserne | - | face cité Douanes et marché de portables | 21 25 45 83 | Pharmacie |
| CABINET DENTAIRE | 20 % | Treichville Avenue 2 Face ETAT Civil de la Mairie | 05 01 87 13 | Cabinet dentaire |
| YOPOUGON | ||||
| RAISON SOCIALE | REDUCTION ACCORDEE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | TELEPHONE | CATEGORIE |
| Grande pharmacie du progres | - | Quartier Maroc face à la station Ivoire Oil (Petroci) | 23 46 59 02 | Pharmacie |
| Espace Medical Phenix | - | Axe SAguidiba - Hôtel Assonvon 1er Carrefour | 07 91 07 32 | Clinique |
| ELEGANCE OPTIQUE | - | Yopougon Sideci, face palais de justice | 23 52 88 74 | Opticien |
| SUD OPTIC | 15 à 35% | Quartier Maroc face station | 23 51 33 51 | Opticien |
| ALLIANC' OPTIQUE | 5 à 10% | Yopougon Quartier MAROC, carrefour St pierre Marie | 45 28 86 53 | Opticien |
| Restaurant CAFE VILLAGE | 10% | Yopougon Assonvon | 48 81 11 95 | Autre |
| OPTIC PLURIEL | 15% | Yopougon SICOGI ( en face de la PMI) | 60 55 50 49 | Opticien |
| GRANDE PHARMACIE DU PROGRES | - | Yopougon Maroc station Petroci | 02 56 17 56 | Pharmacie |
| SD Alliance Informattique | 5% | Yopougon Wassakara | 09 01 01 71 | Autre |
| CHARM' OPTIC | 20 % | Yopougon Quartier Maroc Mosquée | 23 45 39 49 | Opticien |
| CABINET DENTAIRE LA GRACE | 10% | Yopougon port Bouet Ii, carrefour Mosquée | 01 50 09 41 | Clinique |

